| 腾讯企业邮箱价格表 | ||||
| 用户数 | 邮箱容量 | 附件 | 企业网盘(赠) | 官方价格(年) |
| 5 | 无限容量 | 2G | 5G | 750 |
| 10 | 无限容量 | 2G | 10G | 1490 |
| 15 | 无限容量 | 2G | 15G | 2235 |
| 20 | 无限容量 | 2G | 20G | 2960 |
| 25 | 无限容量 | 2G | 25G | 3700 |
| 30 | 无限容量 | 2G | 30G | 4410 |
| 35 | 无限容量 | 2G | 35G | 5145 |
| 40 | 无限容量 | 2G | 40G | 5840 |
| 45 | 无限容量 | 2G | 45G | 6570 |
| 50 | 无限容量 | 2G | 50G | 7250 |
| 55 | 无限容量 | 2G | 55G | 7975 |
| 60 | 无限容量 | 2G | 60G | 8640 |
| 65 | 无限容量 | 2G | 65G | 9360 |
| 70 | 无限容量 | 2G | 70G | 10010 |
| 75 | 无限容量 | 2G | 75G | 10725 |
| 80 | 无限容量 | 2G | 80G | 11360 |
| 85 | 无限容量 | 2G | 85G | 12070 |
| 90 | 无限容量 | 2G | 90G | 12690 |
| 95 | 无限容量 | 2G | 95G | 13395 |
| 100 | 无限容量 | 2G | 100G | 14000 |
| 110 | 无限容量 | 2G | 110G | 15290 |
| 120 | 无限容量 | 2G | 120G | 16560 |
| 130 | 无限容量 | 2G | 130G | 17810 |
| 140 | 无限容量 | 2G | 140G | 19040 |
| 150 | 无限容量 | 2G | 150G | 20250 |
| 200 | 无限容量 | 2G | 200G | 26000 |
| 250 | 无限容量 | 2G | 250G | 31250 |
| 300 | 无限容量 | 2G | 300G | 36000 |
| 350 | 无限容量 | 2G | 350G | 40250 |
| 400 | 无限容量 | 2G | 400G | 44000 |
| 450 | 无限容量 | 2G | 450G | 47250 |
| 500 | 无限容量 | 2G | 500G | 50000 |
| 550 | 无限容量 | 2G | 550G | 55000 |
| 600 | 无限容量 | 2G | 600G | 59400 |
| 650 | 无限容量 | 2G | 650G | 64350 |
| 700 | 无限容量 | 2G | 700G | 68600 |
| 750 | 无限容量 | 2G | 750G | 73500 |
| 800 | 无限容量 | 2G | 800G | 77600 |
| 850 | 无限容量 | 2G | 850G | 82450 |
| 900 | 无限容量 | 2G | 900G | 86400 |
| 950 | 无限容量 | 2G | 950G | 91200 |
| 1000 | 无限容量 | 2G | 1000G | 96000 |






