构建具有竞争优势的客户管理、业务跟踪、异地协同服务的先进管理框架。
适合:代理记帐的会计服务公司、会计师事务所、代理记帐公司、财务公司等
在线会计采用云技术,摒弃了传统财务软件一次性投入大的付费方式,采用租赁式按年付费,费用只是传统软件的十分之一,且免掉了维护升级的后期费用。
功能对比
| 云会计 | 云代账个人版 | 云代账公司版 | |
|---|---|---|---|
| 价格 | ¥598.00元/年起 | ¥698.00元/年起 | ¥1188.00元/年起 |
| 用户数 | 1用户起 | 1 | 10/20/30 |
| 账套数 | 1/10 | 20 | 50/200/500 |
| 使用期限 | 按年付费 | 按年付费 | 按年付费 |
| 服务支持 | √ | √ | √ |
| 外币 | √ | √ | √ |
| 数量金额 | √ | √ | √ |
| 辅助核算 | √ | √ | √ |
| 财务核算 | √ | √ | √ |
| 账簿打印 | √ | √ | √ |
| 自动计提折旧 | √ | - | 200账套以上支持 |
| 应交税金明细表 | √ | - | - |
| 上传原始凭证 | √ | √ | √ |
| 出纳功能 | √ | - | - |
| 集成云报销 | √ | - | - |
| 增值服务 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 客户管理 | - | - | √ |




通过 



