帮企翼

微信扫一扫

微信公众号
24小时不间断营销服务

扫一扫关注

扫一扫加客服
营销方案顾问免费咨询
品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
  非洲地区工业产权组织商标注册 ¥0.00 0 2019-09-07 14:51
  比荷卢商标注册 ¥0.00 0 2019-09-07 14:57
  非知组织商标注册 ¥0.00 0 2019-09-07 15:01
  欧盟商标注册 ¥12800.00 3 2019-09-07 15:03
  马德里商标注册 ¥5000.00 1 2019-09-07 15:06
  疑难商标注册 ¥0.00 0 2019-09-07 15:09
  商标许可备案 ¥850.00 5 2019-09-07 15:10
  商标补证 ¥2000.00 6 2019-09-07 15:15
  商标更正 ¥750.00 2 2019-09-07 15:16
  商标注销 ¥866.00 3 2019-09-07 15:55
  不予注册复审答辩 ¥0.00 0 2019-09-07 16:11
  撤销复审 ¥0.00 0 2019-09-07 16:12
  商标复审/不予注册复审 ¥1500.00 2 2019-09-07 16:15
  撤销复审答辩 ¥0.00 0 2019-09-07 16:23
  商标撤销答辩 ¥5888.00 3 2019-09-07 16:27
  无效宣告答辩 ¥0.00 0 2019-09-07 16:27
  商标撤三申请 ¥2000.00 9 2019-09-25 14:52
  商标无效宣告 ¥2500.00 3 2019-09-25 14:52
  商标异议 ¥2000.00 7 2019-09-25 14:53
  商标驳回复审 ¥2000.00 6 2019-09-25 14:54
 «上一页   1   2   …  3   4   下一页»   共68条/4页 
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  服务协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  营业执照公示  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备19020323号-1  |  37021302000522